Pour le meilleur pourcentage de croissance d’adhésion dans le sport de la natation artistique.
RECIPIENTS
| Année | Nom |
|---|---|
| 2013 | Nova Scotia |
| 2012 | Synchro Manitoba |
| 2011 | Synchro Swim Ontario |
| 2010 | Saskatchewan |
| 2009 | New Brunswick |
| 2008 | Nova Scotia |
| 2007 | British Columbia |
| 2006 | Yukon |
| 2005 | Quebec |
| 2004 | Quebec |
| 2003 | Ontario |
| 2002 | Newfoundland-and-Labrador |
| 2001 | Manitoba |
| 2000 | New Brunswick |
| 1999 | Nova Scotia |
| 1998 | New Brunswick |
| 1997 | New Brunswick |
| 1996 | Prince Edward Island |
| 1995 | Quebec |
| 1994 | Quebec |
| 1993 | Manitoba |
| 1992 | Prince Edward Island |
| 1991 | Quebec |
| 1990 | Manitoba |
| 1989 | Nova Scotia |
| 1988 | Ontario |
| 1987 | Prince Edward Island |
| 1986 | Manitoba |
| 1985 | Newfoundland-and-Labrador |
| 1984 | Nova Scotia |

