Voir les membres des comités d'officiels
Voir les membres des comités d'officiels
Comités d'officiels
Visitez la page des Comités pour voir les membres du Comité des relations internationales et du Comité national des officiels.
JUGES INTERNATIONAUX (AQUA & PAQ)
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| AQUA GOLD | ||
| Ahara, Lesley | ON | AQUA Gold |
| Lamontagne, Jessica | QC | AQUA Gold |
| Sottile, Lianna | ON | AQUA Gold |
| AQUA SILVER | ||
| Lindner, Erika | ON | AQUA Silver |
| Newburry, Louise | AB | AQUA Silver |
| AQUA BRONZE | ||
| McKnight, Kari | AB | AQUA Bronze |
| PAQ | ||
| Demiris, Christina | BC | PAQ |
| Spensley, Miranda | AB | PAQ |
CONTRÔLEURS TECHNIQUES INTERNATIONAUX (AQUA & PAQ)
| NOM | PROVINCE | ROLE | NIVEAU |
|---|---|---|---|
| AQUA GOLD | |||
| Heald, Kara | ON | DTC – STC | AQUA Gold |
| AQUA Bronze | |||
| Côté, Andrée-Anne | QC | STC | AQUA Bronze |
| Demiris, Christina | BC | DTC | AQUA Bronze |
| Hogan, Kelly | ON | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Lamontagne, Jessica | QC | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Marcotte, Élise | AB | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Spensley, Miranda | AB | DTC | AQUA Bronze |
| Steacy, Laura | ON | STC | AQUA Bronze |
| PAQ | |||
| Côté, Andrée-Anne | QC | DTC – STC | PAQ |
| Heald, Kara | ON | DTC – STC | PAQ |
| Marcotte, Élise | AB | DTC – STC | PAQ |
JUGES OLYMPIQUES
| ANNÉE | EMPLACEMENT | JUGE | PROVINCE |
|---|---|---|---|
| 2024 | Paris (FRA) | Kara Heald (CT) | ON |
| 2020 (2021) | Tokyo (JPN) | Nancy Reed | QC |
| 2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Louise Kennedy | NB |
| 2012 | London (ENG) | Diane van der Pol | ON |
| 2008 | Beijing (CHN) | Heather Archer | BC |
| 2004 | Athens (GRE) | Sandy Roberts | SK |
| 2000 | Sydney (AUS) | Leslie Taylor | ON |
| 1996 | Atlanta (USA) | Lynda Furniss | ON |
| 1992 | Barcelona (ESP) | Marj Simpson | MB |
| 1988 | Seoul (KOR) | Joyce Corner | ON |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Donalda Smith | BC |
JUGES – NIVEAU NATIONAL
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| NIVEAU V | ||
| Ahara, Lesley | ON | V |
| Balcombe, Lisa | BC | V |
| Brough, Kirsten | SK | V |
| Demiris, Christina | BC | V |
| Lamontagne, Jessica | QC | V |
| Lindner, Erika | ON | V |
| McKnight, Kari | AB | V |
| Newburry, Louise | AB | V |
| Ramsay, Madeleine | BC | V |
| Sottile, Lianna | ON | V |
| Spensley, Miranda | AB | V |
| NIVEAU IV | ||
| Abraham, Carly | AB | IV |
| Alentejano, Teresa | AB | IV |
| Balan, Allison | NS | IV |
| Bartsch, Erinn | SK | IV |
| Carpentier, Joelle | QC | IV |
| Chin, Julie | ON | IV |
| Costello, Chandra | ON | IV |
| Demiris, Christina | BC | IV |
| Holmgren, Jessica | AB | IV |
| Lacroix, Mélanie | ON | IV |
| Larose, Valérie | QC | IV |
| McKay, Trish | BC | IV |
| Mumme, Laura | AB | IV |
| Perrin, Bonnie | SK | IV |
| Pharand, Mélanie | QC | IV |
| Profiri, Chris | AB | IV |
| Schmidt, Kristie | SK | IV |
| Seymour, Karen | ON | IV |
| Sorgo, Danielle | ON | IV |
| Spensley, Miranda | AB | IV |
| Stempin, Claire | QC | IV |
| Wells, Janelle | SK | IV |
| NIVEAU III | ||
| Bégin-Richard, Aude | QC | III |
| Bernier, Julie | QC | III |
| Boyd, Laura | NB | III |
| Côté, Ann Marie | QC | III |
| Curtis, Mandy | BC | III |
| Cyr, Nathalie | NB | III |
| Dingwall, Orvie | MB | III |
| Dupras, Andree Ann | QC | III |
| Eaton, Jordan | NS | III |
| Finlay, B’Ann | ON | III |
| Fitzgerald, Leah | NB | III |
| Gervais, Allison | MB | III |
| Gibson, Amanda | MB | III |
| Gillis, Ann | NB | III |
| Guérin, Eugénie | QC | III |
| Guy, Jennifer | AB | III |
| Guy, Katelyn | AB | III |
| Hoop, Kelly | ON | III |
| Kyle, Maureen | AB | III |
| Lafrance, Nancy | QC | III |
| Laroche, Brittany | ON | III |
| Pharand, Andrée-Anne | QC | III |
| Rioux, Louise | QC | III |
| Rysinna, Larissa | ON | III |
| St-Gelais, Stéphanie | QC | III |
| Thibaudeau, Émilie | QC | III |
| Vest, Cheryl | AB | III |
| Young, Maura | ON | III |
| Zaitsev, Mikhail | ON | III |
CONTRÔLEUR.E.S TECHNIQUES DIFFICULTÉ – NIVEAU NATIONAL
| NOM | PROVINCE |
|---|---|
| Alentejano, Teresa | AB |
| Alexander, Sarah | BC |
| Bush, Amy | ON |
| Côté, Andrée-Anne | QC |
| Côté, Ann Marie | QC |
| Dauphinee, Emma | NB |
| Dembicki, Janelle | SK |
| Demiris, Christina | BC |
| Eaton, Jordan | NS |
| English, Emma | ON |
| Fladmark, Disa | BC |
| Grebinnikova, Irynna | ON |
| Guérin, Eugénie | QC |
| Heald, Kara | ON |
| Hogan, Kelly | ON |
| Holmgren, Jessica | AB |
| Kulesza, Kasia | QC |
| Lamontagne, Jessica | QC |
| Land, Karen | MB |
| Macpherson, Brittany | SK |
| Magee, Tanya | BC |
| Marcotte, Elise | AB |
| Moir, Erin | NB |
| Petrenko, Anastasiya | MB |
| Steacy, Laura | ON |
| Winkelaar, Cassandra | AB |
CONTRÔLEURS TECHNIQUES SYNCHRO – NIVEAU NATIONAL
| nom | PROVINCE |
|---|---|
| Abraham, Carly | AB |
| Ahara, Lesley | ON |
| Balan, Allison | NS |
| Balcombe, Lisa | BC |
| Bartsch, Erinn | SK |
| Bégin-Richard, Aude | QC |
| Bernier, Julie | QC |
| Boyd, Laura | NB |
| Brough, Kirsten | SK |
| Chin, Julie | ON |
| Costello, Chandra | ON |
| Curtis, Mandy | BC |
| Dingwall, Orvie | MB |
| Finlay, B’Ann | ON |
| Fitzgerald, Leah | NB |
| Gillis, Ann | NB |
| Guy, Jennifer | AB |
| Gu, Katelyn | AB |
| Hoop, Kelly | ON |
| Lacroix, Melanie | ON |
| Lafrance, Nancy | QC |
| Laroche, Brittany | ON |
| Lindner, Erika | ON |
| McKnight, Kari | AB |
| Mumme, Laura | AB |
| Newburry, Louise | AB |
| Perrin, Bonnie | SK |
| Rioux, Louise | QC |
| Ryssina, Larissa | ON |
| Schmidt, Kristie | SK |
| Seymour, Karen | ON |
| Sorgo, Danielle | ON |
| Sottile, Lianna | ON |
| Thibaudeau, Émilie | QC |
| Vest, Cheryl | AB |
| Young, Maura | ON |
| Zaitsev, Mikhail | ON |
ARBITRES
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| NIVEAU IV | ||
| Lindner, Erika | ON | IV |
| Newburry, Louise | AB | IV |
| Seymour, Karen | ON | IV |
| NIVEAU III | ||
| Abraham, Carly | AB | III |
| Bégin-Richard, Aude | QC | III |
| Chin, Julie | ON | III |
| Finlay, B’Ann | ON | III |
| Hogan, Rachel | NB | III |
| Jensen, Tara | NL | III |
| Labelle, Kim | QC | III |
| Young, Maura | ON | III |
MARQUEURS
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| NIVEAU IV | ||
| Smith, Ted | ON | IV |
| NIVEAU III | ||
| Ulrich, Blair | SK | III |
| Finlay, B’Ann | ON | III |
LISTES D’OFFICIELS DE WORLD AQUATICS
| NOM | DATE | TYPE | POIDS |
|---|---|---|---|
| Liste des juges AQUA | À venir | — Ko | |
| Liste des évaluateurs AQUA | À venir | — Ko | |
| Liste des marqueurs AQUA | À venir | — Ko |

