Voir les membres des comités d'officiels
Voir les membres des comités d'officiels
Comités d'officiels
Visitez la page des Comités pour voir les membres du Comité des relations externes et du Comité national des officiels.
JUGES INTERNATIONAUX (FINA & UANA)
NOM | PROVINCE | NIVEAU |
---|---|---|
FINA A | ||
Ahara, Lesley | ON | FINA A |
Daudelin, Josée | QC | FINA A |
Ealing, Laura | MB | FINA A |
Kennedy, Louise | BC | FINA A |
Lamontagne, Jessica | QC | FINA A |
Newburry, Louise | AB | FINA A |
Reed, Nancy | QC | FINA A |
Sottile, Lianna | ON | FINA A |
van der Pol, Diane | ON | FINA A |
FINA G | ||
Balcombe, Lisa | BC | FINA G |
Brough, Kirsten | SK | FINA G |
Hiscock, Jackie | NL | FINA G |
UANA G | ||
Lindner, Erika | ON | FINA G |
McKnight, Kari | AB | UANA G |
JUGES OLYMPIQUES
ANNÉE | EMPLACEMENT | JUGE | PROVINCE |
---|---|---|---|
2020 (2021) | Tokyo (JPN) | Nancy Reed | QC |
2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Louise Kennedy | NB |
2012 | London (ENG) | Diane van der Pol | ON |
2008 | Beijing (CHN) | Heather Archer | BC |
2004 | Athens (GRE) | Sandy Roberts | SK |
2000 | Sydney (AUS) | Leslie Taylor | ON |
1996 | Atlanta (USA) | Lynda Furniss | ON |
1992 | Barcelona (ESP) | Marj Simpson | MB |
1988 | Seoul (KOR) | Joyce Corner | ON |
1984 | Los Angeles (USA) | Donalda Smith | BC |
JUGES – NIVEAU NATIONAL
NOM | PROVINCE | NIVEAU |
---|---|---|
NIVEAU V | ||
Ahara, Lesley | ON | V |
Archer, Heather | BC | V |
Balcombe, Lisa | BC | V |
Brough, Kirsten | SK | V |
Daudelin, Josée | QC | V |
Ealing, Laura | MB | V |
Furniss, Lynda | ON | V |
Hiscock, Jackie | NL | V |
Kennedy, Louise | BC | V |
Lamontagne, Jessica | QC | V |
Lindner, Erika | ON | V |
McKnight, Kari | AB | V |
Newburry, Louise | AB | V |
Ramsay, Madeleine | BC | V |
Reed, Nancy | QC | V |
Sottile, Lianna | ON | V |
van der Pol, Diane | ON | V |
NIVEAU IV | ||
Abraham, Carly | AB | IV |
Alentejano, Teresa | AB | IV |
Bartsch, Erinn | SK | IV |
Carpentier, Joelle | QC | IV |
Chin, Julie | ON | IV |
Devana, Sharon | BC | IV |
Gaulin-Marchand, Angèle | ON | IV |
Hermann, Penny | ON | IV |
Holmquist, Sandy | AB | IV |
Klein, Catrine | ON | IV |
Kostron, Suzanne | ON | IV |
Lacroix, Mélanie | ON | IV |
Laroche, Suzanne | ON | IV |
Larose, Valérie | QC | IV |
Mahon, Jane | AB | IV |
McDonnell, Leanne | ON | IV |
Moore, Connie | NB | IV |
Perrin, Bonnie | SK | IV |
Profiri, Chris | AB | IV |
Restoule, Naomi | NS | IV |
Schmidt, Kristie | SK | IV |
Seymour, Karen | ON | IV |
Sorgo, Danielle | ON | IV |
Spensley, Miranda | AB | IV |
Yule, Wendy | ON | IV |
NIVEAU III | ||
Balan, Allison | NS | III |
Bélanger, Nancy | QC | III |
Bernier, Marie-France | QC | III |
Boyd, Laura | NB | III |
Carter, Colleen | ON | III |
Castagna, Mirella | QC | III |
Ceasar, Cindy | MB | III |
Demiris, Christina | BC | III |
Dupras, Andree Ann | QC | III |
Gervais, Allison | MB | III |
Gillis, Ann | NB | III |
Guy, Katelyn | AB | III |
Hardcastle, Lorian | AB | III |
Holmgren, Jessica | AB | III |
Hoop, Kelly | ON | III |
McKay, Trish | BC | III |
McMurachy, Jewel | MB | III |
Mumme, Laura | AB | III |
Pharand, Andrée-Anne | QC | III |
Pharand, Mélanie | QC | III |
Reichenbach, Rachel | QC | III |
Rysinna, Larissa | ON | III |
Sands, Debbie | ON | III |
Sefayi, Huriye | BC | III |
St-Gelais, Stéphanie | QC | III |
Stempin, Claire | QC | III |
Thibaudeau, Emilie | QC | III |
Trudel, Ariane | QC | III |
Wells, Janelle | SK | III |
Wylie, Pamela | MB | III |
ARBITRES
NOM | PROVINCE | NIVEAU |
---|---|---|
NIVEAU IV | ||
Daudelin, Josée | QC | IV |
Klein, Catrine | ON | IV |
Kostron, Suzanne | ON | IV |
Lindner, Erika | ON | IV |
McCann, Pat | ON | IV |
Newburry, Louise | AB | IV |
Seymour, Karen | ON | IV |
NIVEAU III | ||
Chernishenko, Carol | SK | III |
Hogan, Rachel | NB | III |
Spensley, Carol | AB | III |
MARQUEURS
NOM | PROVINCE | NIVEAU |
---|---|---|
NIVEAU IV | ||
Sribney, Audrey | AB | IV |
Smith, Ted | ON | IV |
ÉVALUATRICES NATIONALES
NOM | PROVINCE |
---|---|
Furniss, Lynda | ON |
Kennedy, Louise | BC |
Reed, Nancy | QC |
Sottile, Lianna | ON |
van der Pol, Diane | ON |
LISTES D’OFFICIELS DE LA FINA
NOM | DATE | TYPE | POIDS |
---|---|---|---|
Liste des juges FINA 2019 | 2019 | 280 Ko | |
Liste des évaluateurs FINA 2020-2021 | 2020 | 62 Ko | |
Liste des marqueurs FINA 2017-2021 | 2017 | 53 Ko |