Éléments imposés FINA 2017-2021
Figure FINA 2017-2021
JUNIORS & SENIORS
| # | Nom | DD | Vidéos | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGATOIRES | ||||
| 308i | Barracuda grand écart aérien vrille ascendante 360° | 3,3 | Par dessus & sous l’eau | Nouvelle figure |
| 355g | Marsouin tour vrillé | 2,5 | DD changé de 2,6 à 2,5 | |
| GROUPE 1 | ||||
| 154j-2 | Londres vrille combinée de 720° | 2,9 | Par dessus l’eau | Sous l’eau | Nouvelle figure |
| 330c | Aurore spire | 2,8 | DD changé de 3,0 à 2,8 | |
| GROUPE 2 | ||||
| 364 | Tourbillon | 2,7 | Par dessus l’eau | Sous l’eau | Nouvelle figure |
| 343 | Papillon | 2,5 | DD changé de 2,9 à 2,5 | |
| GROUPE 3 | ||||
| 320 | Coup de pied à la lune tourbillon grand écart fermé à 180° | 2,3 | Par dessus l’eau | Nouvelle figure |
| 440 | Ipanema | 3,0 | Par dessus & sous l’eau | Nouvelle figure |
13-15
| # | Nom | DD | Vidéos | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGATOIRES | ||||
| 423 | Ariane | 2,2 | ||
| 143 | Rio | 3,1 | Par dessus l’eau | Sous l’eau | Nouvelle figure |
| GROUPE 1 | ||||
| 351 | Jupiter | 2,8 | ||
| 437 | Oceanea | 2,1 | ||
| GROUPE 2 | ||||
| 240a | Albatros demi tour | 2,2 | DD changé de 2,6 à 2,2 | |
| 403 | Queue d’espadon | 2,3 | DD changé de 2,5 à 2,3 | |
| GROUPE 3 | ||||
| 355f | Marsouin vrille continue 720° | 2,1 | DD changé de 2,4 à 2,1 | |
| 315 | Mouette | 2,1 | Par dessus l’eau | Sous l’eau | Nouvelle figure |
11-12
| # | Nom | DD | Vidéos | Notes |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGATOIRE | ||||
| 106 | Jambe de ballet tendue | 1,6 | ||
| 301 | Barracuda | 1,9 | DD changé de 2,0 à 1,9 | |
| GROUPE 1 | ||||
| 420 | Promenade arrière | 1,9 | DD changé de 2,0 à 1,9 | |
| 327 | Ballerine | 1,8 | ||
| GROUPE 2 | ||||
| 311 | Coup de pied à la lune | 1,6 | DD changé de 1,8 à 1,6 | |
| 401 | Espadon | 2,0 | ||
| GROUPE 3 | ||||
| 226 | Cygne | 2,1 | Par dessus l’eau | Sous l’eau | Nouvelle figure |
| 363 | Goutte d’eau | 1,5 | DD changé de 2,4 à 2,1 | |

