CENTRE D’EXCELLENCE 2016 – ÉQUIPE NATIONALE SENIOR
| Nom | Ville natale | Club précédent | Membre depuis |
|---|---|---|---|
| Ball, Janelle | Dollard-des-Oremaux, Qc | Dollard Synchro | 2011 |
| Boisvert, Gabrielle | Cap Rouge, Qc | Synchro Élite | 2014 |
| Brisson, Gabriella | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2012 |
| Frappier, Annabelle | Mont-St-Hilaire, QC | Montreal Synchro | 2010 |
| Gill, Sandy | Coquitlam, BC | Calgary Aquabelles | 2006 |
| Harrower, Rebecca | Edmonton, AB | Dollard Synchro | 2014 |
| Holzner, Claudia | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2012 |
| Maule, Rebecca | Guelph, ON | Granite Synchro | 2010 |
| McGuire, Gwendolyn | Rio de Janeiro, BRA | Excel Synchro | 2015 |
| Morin, Marie-Lou | Westmount, QC | Dollard Synchro | 2009 |
| Nealon, Samantha | Morriston, ON | Granite Synchro | 2012 |
| Savard, Elizabeth | Laval, QC | Dollard Synchro | 2014 |
| Simoneau, Jacqueline | Montréal QC | Montreal Synchro | 2012 |
| Thomas, Karine | Gatineau, QC | Montreal Synchro | 2006 |
| Vézina, Laurence | L’Ancienne-Lorette, QC | Quebec Excellence Synchro | 2015 |
| Wong, Kali | Calgary, AB | Dollard Synchro | 2015 |
| COACHES | |||
| Chen, Meng | |||
| Goutseva, Annastasia | |||
| Piché, Lyne | |||
| Yoshida, Miho | |||
ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR 2016
| Nom | Ville natale | Club | Années sur l’Équipe |
|---|---|---|---|
| Armstrong, Emily | Toronto, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2016 |
| Côté, Andrée-Anne | St-Georges, QC | Quebec Excellence Synchro | 2014 – 2015 – 2016 |
| Dickinson, Stefanie | Vancouver BC | Vancouver Pacific Wave | 2015 – 2016 |
| Fiola-Dion, Camille | Rimouski, QC | Quebec Excellence Synchro | 2015 – 2016 |
| Hopper, Paige | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2016 |
| Joly, Audrey | St-Eustache, QC | Dollard Synchro | 2015 – 2016 |
| McGuire, Gwendolyn | Sherwood Park, AB | Centre of Excellence | 2015 – 2016 |
| Ormond, Sion | Aurora, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2015 – 2016 |
| Pratt, Halle | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2014 – 2015 – 2016 |
| Winkelaar, Cassandra | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2016 |
| COACHES | |||
| Chen, Meng – Head Coach | |||
| Tregale, Jennifer – Associate Head Coach | |||
| Kulesza, Kasia – Assistant Coach | |||
| Wu, Manny – Assistant Coach | |||
| Cleary, Jadine – Team Leader | |||
| Koptie, Jennifer – Team Manager | |||
ÉQUIPE NATIONALE 13-15 2016
| Nom | Ville natale | Club | Années sur l’Équipe |
|---|---|---|---|
| Blainer, Eva | Toronto, ON | Granite Club | 2016 |
| Boissonneault, Salomé | Quebec City, QC | Quebec Excellence Synchro | 2016 |
| Clavel, Evangelia | Dollard-des-Ormeaux, QC | Dollard Synchro | 2016 |
| Gossling, Flynne | Victoria, BC | Victoria Synchro | 2016 |
| Hoffmann, Teah | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2016 |
| Jensen-Large, Olivia | Ottawa, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2015 – 2016 |
| Lemire, Cendrine | Rawdon, QC | Montreal Synchro | 2016 |
| McLean, Maura | Toronto, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2015 – 2016 |
| Moreau, Anne-Sophie | Lac Beauport, QC | Quebec Excellence Synchro | 2016 |
| Warren, Jade | Ottawa, ON | Gloucester Synchro | 2016 |
| COACHES | |||
| Koptie, Jennifer – Head Coach | Scarborough, ON | Regional Training Centre – Ontario | |
| Lagrange, Nathalie – Assistant Coach | Terrebonne, QC | Montreal Synchro | |
| Cleary, Jadine – Team Leader | Calgary, AB | Synchro Canada | |

