ÉQUIPE NATIONALE 13-15 ANS 2019
Nom | Ville | Club |
---|---|---|
Battista, Elizabeth | Calgary, AB | Calgary Aquabelles |
Boilard, Jeanne | Québec, QC | Québec Excellence Synchro |
Corbeil, Léonie | Mirabel, QC | Montréal Synchro |
Fortin, Mya | Gatineau, QC | Dollard Synchro |
Gray, Charlotte | Toronto, ON | Regional Training Centre – Ontario |
Goettisheim, Tara | Hudson, QC | Dollard Synchro |
Irvine, Lauren | Guelph, ON | Waterloo Regional Synchro |
Lapierre, Meaghan | Ottawa, ON | GO Capital Synchro |
Liu, Nancy (Yija) | Richmond, BC | Pacific Wave Synchro |
Newman, Jonnie | Calgary, AB | Calgary Elite Synchro |
ENTRAINEURS | |||
Podolsky, Elena | Entraineure-chef | ||
Wu, Manny | Entraineure-adjointe | ||
Quesnel, Geneviève | Entraineure-adjointe |
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE L’UANA 2018 – RIVERSIDE, CA
Nom | Ville natale | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Demers, Alyson | Québec, QC | Québec Excellence Synchro | 2018 |
Enns, Marissa | Toronto, ON | Olympium Synchro | 2017, 2018 |
Gray, Charlotte | Toronto, ON | Granite Synchro | 2018 |
Hargreaves, Bailey | Saskatoon, SK | Aqualenes de Saskatoon | 2018 |
Hughes, Caroline | Toronto, ON | Granite Synchro | 2018 |
Janvier, Claudia | Pointe Claire, AB | Dollard Synchro | 2018 |
Massey, Chloe | Guelph, ON | Waterloo Regional Synchro | 2018 |
Réhel, Alicia | Mirabel, QC | Neptune Synchro | 2018 |
Scheffel, Claire | Brantford, ON | Waterloo Regional Synchro | 2018 |
Sweet, Kiana | Calgary, AB | Calgary Killarney Synchro | 2018 |
Young, Abigail | London, ON | Waterloo Regional Synchro | 2018 |
ENTRAINEURES | |||
Manny Wu – Entraineure-chef | Ajax, ON | ||
Laura Swift – Entraineure adjointe | Pointe Claire, QC |
COUPE MÉDITERRANÉE – MEALHADA, POR
Nom | Ville d’origine | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Boissonneault, Rosalie | Drummondville, QC | Montréal Synchro | 2017 |
Czarkowski, Jaime | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2017 |
Enns, Marissa | Toronto, ON | Olympium Synchro | 2017 |
Finn, Scarlett | Toronto, ON | Granite Synchro | 2017 |
Gauthier, Mikaelle | Gatineau, QC | Dollard Synchro | 2017 |
Gossling, Flynne | Toronto, ON | Granite Synchro | 2016, 2017 |
Greenfield, Natalie | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2017 |
Hoffmann, Teah | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2016, 2017 |
Kutnyk, Taissia | Montréal, QC | Montréal Synchro | 2017 |
Veilleux, Audrey | St-Jérôme, QC | Dollard Synchro | 2017 |
Warren, Jade | Ottawa, ON | GO Capital Synchro | 2016, 2017 |
Whitten, Madeline | Toronto, ON | Variety Village Synchro | 2017 |
ENTRAINEURES | |||
Tregale, Jennifer – Entraineure chef | Calgary Aquabelles | ||
Podolsky, Elena – Entraineure adjointe | Waterloo Regional Synchro | ||
Swift, Laura – Entraineure adjointe | Dollard Synchro | ||
Hines, Ashley – Entraineure apprentie | Fredericton Synchro | ||
Ishii, Chihiro -Entraineure apprentie | Granite Synchro | ||
Matte, Renee -Entraineure apprentie | Fredericton Synchro |
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE L’UANA – SAN JUAN, PUE
Nom | Ville d’origine | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Blainey, Eva | Toronto, ON | Granite Club | 2016 |
Boissonneault, Salomé | Quebec City, QC | Quebec Excellence Synchro | 2016 |
Clavel, Evangelia | Dollard-des-Ormeaux, QC | Dollard Synchro | 2016 |
Gossling, Flynne | Victoria, BC | Victoria Synchro | 2016 |
Hoffmann, Teah | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2016 |
Jensen-Large, Olivia | Ottawa, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2015 – 2016 |
Lemire, Cendrine | Rawdon, QC | Montreal Synchro | 2016 |
McLean, Maura | Toronto, ON | Regional Training Centre – Ontario | 2015 – 2016 |
Moreau, Anne-Sophie | Lac Beauport, QC | Quebec Excellence Synchro | 2016 |
Warren, Jade | Ottawa, ON | Gloucester Synchro | 2016 |
ENTRAINEURES | |||
Koptie, Jennifer – Entraineure-chef | Scarborough, ON | Regional Training Centre – Ontario | |
Lagrange, Nathalie – Entraineure-adjointe | Terrebonne, QC | Montreal Synchro |
COUPE MÉDITERRANÉE – OSTIA (ROME), ITA
Nom | Ville d’origine | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Armstrong, Emily | Toronto, ON | Aretaic Alliance | 2013, 2014, 2015 |
Barret, Catherine | Toronto, ON | Aretaic Alliance | 2015 |
Gurney, Teghyn | Scarborough, ON | Aretaic Alliance | 2014, 2015 |
Hopper, Paige | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2014, 2015 |
Jensen-Large, Olivia | Ottawa, ON | Montreal Synchro | 2015 |
Kruger, Adora | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2015 |
Lauf, Signa | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2015 |
Leung, Faustine | Toronto, ON | Aretaic Alliance | 2015 |
McLean, Maura | Toronto, ON | Aretaic Alliance | 2015 |
Parker, Amy | Spruce Grove, AB | Aurora Synchro | 2014, 2015 |
Stremlaw, Kristin | Ottawa, ON | Nepean Synchro | 2015 |
Winkelaar, Cassandra | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2014, 2015 |
ENTRAINEURES | |||
Grenier, Lilianne – Entraineure-chef | Gestionnaire du développement national de Synchro Canada | ||
Lagrange, Nathalie – Entraineure-adjointe | Montreal Synchro | ||
Koptie, Jennifer – Entraineure-adjointe | Areatic Alliance |
COUPE MÉDITERRANÉE – ALEXANDROUPOLIS, GRE
Nom | Ville d’origine | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Armstrong, Emily | Toronto, ON | Variety Village Synchro | 2013, 2014 |
Barnes, Sabrina | Guelph, ON | Granite Synchro | 2014 |
Gurney, Teghyn | Scarborough, ON | Variety Village Synchro | 2014 |
Hopper, Paige | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2014 |
Levasseur, Laurence | Québec, QC | Synchro Élite de Québec | 2014 |
Ormond, Sion | Aurora, ON | Variety Village Synchro | 2014 |
Ozikizler, Meaghan | Toronto, ON | Granite Synchro | 2013, 2014 |
Parker, Amy | Edmonton, AB | Aurora Synchro | 2014 |
Pratt, Halle | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2012, 2013, 2014 |
Winkelaar, Cassandra | Edmonton, AB | Calgary Aquabelles | 2014 |
Zavitz, Joelle | Guelph, ON | Granite Synchro | 2013, 2014 |
ENTRAINEURES | |||
Grenier, Lilianne – Entraineure-chef | Gestionnaire du développement national de Synchro Canada | ||
Pelchat, Maude – Entraineure-adjointe | Calgary Aquabelles | ||
Koptie, Jennifer – Entraineure-adjointe | Variety Village Synchro |
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE L’UANA – SAN JUAN, PUE
Nom | Ville d’origine | Club | Années sur l’équipe |
---|---|---|---|
Armstrong, Emily | Toronto, ON | Variety Village Synchro | 2013 |
Bauer, Breanne | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2013 |
Côté, Andrée-Anne | Saint-Georges, QC | SynchroÉlite | 2013 |
England, Aerin | Burlington, ON | Olympium Synchro | 2013 |
Gheta, Maria | Montréal, QC | Synchro Laval | 2013 |
Joly, Audrey | Saint-Eustache, QC | Dollard Synchro | 2013 |
MacMillan, Nathalie | Toronto, ON | Variety Village Synchro | 2013 |
Ozikizler, Meghan | Toronto, ON | Granite Synchro | 2013 |
Pratt, Halle | Calgary, AB | Calgary Aquabelles | 2012, 2013 |
Zavitz, Joelle | Guelph, ON | Granite Synchro | 2013 |
ENTRAINEURES | |||
Elena Podolsky – Entraineure-chef | Toronto, ON | Olympium Synchro | |
Pelchat, Maude – Entraineure-adjointe | Laval, QC | Calgary Aquabelles | |
Koptie, Jennifer – Entraineure-adjointe | Scarborough, ON | Variety Village Synchro |