JEUX OLYMPIQUES
2020 (Tokyo, JPN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
5 | Duo | HOLZNER, Claude / SIMONEAU, Jacqueline |
6 | Équipe | ARMSTRONG, Emily / BOISSONNEAULT, Rosalie / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HOLZNER, Claude / JOLY, Audrey / PRATT, Halle / SIMONEAU, Jacqueline / PRIDDELL, Kenzie (Reserve) |
2016 (Rio de Janeiro, BRA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
7 | Duo | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
2012 (Londres, UK)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
4 | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / MARCOTTE, Élise |
4 | Équipe | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier/ DUROCHER, Stéphanie (free) / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine (technical) / WELSH, Valérie |
2008 (Pékin, CHN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / RAMPLING, Isabelle |
4 | Équipe | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier/ DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / SONG, Jennifer / RAMPLING, Isabelle |
2004 (Athènes, GRE)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Duo | LÉTOURNEAU, Fanny / STEWART, Courtenay |
5 | Équipe | CHAN, Erin / CHASE, Jessica / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / LÉTOURNEAU, Fanny / NACKONEY, Shayna / RENIÈRE-LAFRENIÈRE, Anouk / STEWART, Courtenay / CARGILL, Nicole |
2000 (Sydney, AUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
5 | Duo | CARVER-DIAS, Claire / LÉTOURNEAU, Fanny |
BRONZE | Équipe | BEAUMONT, Lyne / CARVER-DIAS, Claire / CHAN, Erin / CHASE, Jessica / GARCEAU, Catherine / LÉTOURNEAU, Fanny / NORMAND, Kristin / TAILLON, Jacinthe / TATHAM, Reisun |
1996 (Atlanta, USA)
RANG | ÉPREUVE | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Équipe | LARSEN, Christine / CLARK, Karen / HOULD-MARCHAND, Valérie / FRÉCHETTE, Sylvie / BREMNER, Janice / FONTEYNE, Karen / WOODLEY, Erin / READ, Cari / KULESZA, Kasia / ALEXANDER, Lisa |
1992 (Barcelone, ESP)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | FRÉCHETTE, Sylvie |
ARGENT | Duo | VILAGOS, Penny / VILAGOS, Vicky |
1988 (Seoul, KOR)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | WALDO, Carolyn |
OR | Duo | CAMERON, Michelle / WALDO, Carolyn |
1984 (Los Angeles, USA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | WALDO, Carolyn |
ARGENT | Duo | HAMBROOK, Sharon / KRYCZKA, Kelly |
CHAMPIONNATS AQUATIQUES MONDIAUX DE LA FINA
2019 (Gwangju, KOR)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
5 | Solo libre | SIMONEAU, Jacqueline |
5 | Solo technique | SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Duo libre | HOLZNER, Claudia / SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Duo technique | HOLZNER, Claudia / SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Équipe libre | ARMSTRONG, Emily / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HARROWER, Rebecca / HOLZNER, Claudia / JOLY, Audrey / PRATT, Halle / SIMONEAU, Jaqueline / BARRETT, Catherine (R) / PRIDELL, Kenzie (R) |
7 | Équipe technique | ARMSTRONG, Emily / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HARROWER, Rebecca / HOLZNER, Claudia / JOLY, Audrey / PRATT, Halle / SIMONEAU, Jaqueline / BARRETT, Catherine (R) / ORMOND, Sion (R) |
4 | Équipe acrobatique | ARMSTRONG, Emily / BARRETT, Catherine / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HARROWER, Rebecca / HOLZNER, Claudia / JOLY, Audrey / ORMOND, Sion /PRATT, Halle / SIMONEAU, Jaqueline / PRIDELL, Kenzie (R) / WINKELAAR, Cassandra (R) |
2017 (Budapest, HUN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo libre | SIMONEAU, Jacqueline |
5 | Solo technique | SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Duo libre | HOLZNER, Claudia / SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Duo technique | HOLZNER, Claudia / SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Équipe libre | BOISVERT, Gabrielle / HOLZNER, Claudia / McGUIRE, Gwendolyn / MORIN, Marie-Lou / SAVARD, Elizabeth / SIMONEAU, Jacqueline / VÉZINA, Laurence / WONG, Kali / BALL, Janelle (R) / BRISSON, Gabriella (R) |
7 | Équipe technique | BALL, Janelle / CÔTÉ, Andrée-Anne / HOLZNER, Claudia / McGUIRE, Gwendolyn / NEALON, Samantha / SAVARD, Elizabeth / WONG, Kali / BOISVERT, Gabrielle (R) / BRISSON, Gabriella (R) |
2015 (Kazan, RUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo libre | SIMONEAU, Jacqueline |
6 | Solo technique | SIMONEAU, Jacqueline |
7 | Duo libre | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
6 | Duo technique | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
7 | Équipe libre | BRISSON, Gabriella / FRAPPIER, Annabelle / HOLZNER, Claudia / MORIN, MarieLou / NEALON, Samantha / SANDERS, Lisa / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
6 | Équipe technique | BRISSON, Gabriella / FRAPPIER, Annabelle / HOLZNER, Claudia / MORIN, MarieLou / NEALON, Samantha / SANDERS, Lisa / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
6 | Combo | BRISSON, Gabriella / FRAPPIER, Annabelle / HOLZNER, Claudia / MAULE, Rebecca / MORIN, MarieLou / NEALON, Samantha / SANDERS, Lisa / SAVARD, Elizabeth / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
2013 (Barcelone, ESP)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo libre | ISAAC, Chloe |
6 | Solo technique | ISAAC, Chloe |
8 | Duo libre | KOPCIK, Emilia / LECLAIR, Stéphanie |
6 | Duo technique | ISAAC, Chloé / THOMAS, Karine |
6 | Équipe libre | GILL, Sandy / ISAAC, Chloe / KOPCIK, Emilia / LECLAIR, Stephanie / MIKELBERG, Lisa / MORIN, MarieLou / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
5 | Équipe technique | FRAPPIER, Annabelle / GILL, Sandy / ISAAC, Chloe / KOPCIK, Emilia / LECLAIR, Stephanie / MORIN, MarieLou / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
5 | Combo | BOWNESS, Camille / FRAPPIER, Annabelle / GILL, Sandy / HOLZNER, Claudia / KOPCIK, Emilia / MIKELBERG, Lisa / MORIN, MarieLou / SCHEIL, Kaylene |
2011 (Shanghai, CHN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
4 | Solo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
4 | Solo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
4 | Duo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / MARCOTTE, Élise |
4 | Duo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / MARCOTTE, Élise |
4 | Équipe libre | BÉLANGER, Geneviève / DUROCHER, Stéphanie / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie / BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier (S) / CARDINAL, Gabrielle (S) |
4 | Équipe technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie / CARDINAL, Gabrielle (S) / DUROCHER, Stéphanie (S) |
BRONZE | Combo | BÉLANGER, Geneviève / BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / DUROCHER, Stéphanie / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie / CARDINAL, Gabrielle (S) / WILLSON, Erin (S) |
2009 (Rome, ITA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
4 | Solo libre | ISAAC, Chloé |
BRONZE | Solo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
4 | Duo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / ISAAC, Chloé |
6 | Duo technique | LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise |
4 | Équipe libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier/ FORTIN, Jo-Annie / GILL, Sandy / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie |
4 | Équipe technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier/ FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie / WILLSON, Erin |
BRONZE | Combo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / BOWNESS, Camille / FORTIN, Jo-Annie / GILL, Sandy / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / LECLAIR, Stéphanie / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie |
2007 (Melbourne, AUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
5 | Solo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
6 | Duo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / RAMPLING, Isabelle |
6 | Duo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / RAMPLING, Isabelle |
6 | Équipe libre | GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / MATSON, Tanya / SONG, Jennifer / THOMAS, Karine |
6 | Équipe technique | GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / MATSON, Tanya / SONG, Jennifer / THOMAS, Karine |
2005 (Montréal, CAN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
5 | Duo | CARGILL, Nicole / STEWART, Courtenay |
5 | Équipe | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / CARGILL, Nicole / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / POSS, Megan / RAMPLING, Isabelle / RENIÈRE-LAFRENIÈRE, Anouk / SONG, Jennifer / STEWART, Courtenay |
4 | Combo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / CARGILL, Nicole / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / POSS, Megan / RAMPLING, Isabelle / RENIÈRE-LAFRENIÈRE, Anouk / SONG, Jennifer / STEWART, Courtenay |
2003 (Barcelone, ESP)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo | CHASE, Jessica |
5 | Duo | LÉTOURNEAU, Fanny / STEWART, Courtenay / GAGNÉ, Marie-Pierre (S) |
5 | Équipe | CARGILL, Lindsay / CASKEY, Amy / CHAN, Erin / CHASE, Jessica / GAGNÉ, Marie-Pierre / LÉTOURNEAU, Fanny / JOHNSON, Lynn / STEWART, Courtenay / DUBUC, Jessika (S) / NACKONEY, Shayna (S) |
4 | Combo | CARGILL, Lindsay / CASKEY, Amy / CHAN, Erin / CHASE, Jessica / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / LÉTOURNEAU, Fanny / JOHNSON, Lynn / NACKONEY, Shayna / STEWART, Courtenay |
2001 (Fukuoka, JPN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
BRONZE | Duo | CARVER-DIAS, Claire / LÉTOURNEAU, Fanny |
BRONZE | Équipe | CARVER-DIAS, Claire / CASKEY, Amy / CHAN, Erin / CHASE, Jessica / GARCEAU, Catherine / JOHNSON, Lynn / LÉTOURNEAU, Fanny / PETROV, Sara |
1998 (Perth, AUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
6 | Solo | – |
5 | Duo | – |
4 | Équipe | – |
1994 (Rome, ITA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
BRONZE | Solo | ALEXANDER, Lisa |
BRONZE | Duo | ALEXANDER, Lisa / WOODLEY, Erin |
ARGENT | Équipe | ALEXANDER, Lisa / BREMNER, Janice / CLARK, Karen / DAGUERRE, Carrie / FONTEYNE, Karen / KULESZA, Kasia / READ, Cari / WOODLEY, Erin |
1991 (Perth, AUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | FRÉCHETTE, Sylvie |
BRONZE | Duo | ALEXANDER, Lisa / GLEN, Kathy |
ARGENT | Équipe | ALEXANDER, Lisa / CLARK, Karen / DAVIES, Charlene / FONTEYNE, Karen / GLEN, Kathy / JOHNSTON, Heather / LARSEN, Christine / READ, Cari |
1986 (Madrid, ESP)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | WALDO, Carolyn |
OR | Duo | CAMERON, Michelle / WALDO, Carolyn |
OR | Équipe | AUDET, Nathalie / CAMERON, Michelle / FRÉCHETTE, Sylvie / LARSEN, Karin / LAVIOLETTE, Chantal / MEADES, Tracy / MORLOCK, Missy / WALDO, Carolyn |
1982 (Guayaquil, ECU)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | KRYCZKA, Kelly |
OR | Duo | HAMBROOK, Sharon / KRYCZKA, Kelly |
OR | Équipe | ARNOLD, Janet / HAMBROOK, Tracy / KRYCZKA, Kelly, LAVIOLETTE, Chantal / PARADIS, Renée / VILAGOS, Penny / VILAGOS, Vicky / WALDO, Carolyn |
1978 (Berlin, GER)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | VANDENBURG, Helen |
OR | Duo | CAULKINS, Michele / VANDERBURG, Helen |
BRONZE | Équipe | ANDERSON, Katherine / ANDERSON, Robin / BEDARD, Nancy / CARRIER, Lyna / CARRIER, Lyne / MacDERMOTT, Sandra / POULIN, Marie / SIMARD, Martine |
1975 (Cali, COL)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | FORTIER, Sylvie |
ARGENT | Duo | STUART, Carol / WILKIN, Laura |
ARGENT | Équipe | ANDERSON, Kiki / ANDERSON, Robin / BEDARD, Linda / BOUCHER, Jocelyn / FORTIER, Sylvie / LAUZON, Danielle / POULIN, Mariejo / VERRET, Judith |
1973 (Belgrade, Yougoslavie)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | CARRIER, Jo-Jo |
ARGENT | Duo | CARRIER, Jojo / RAMSAY, Mado |
ARGENT | Équipe | CALKINS, Michelle / HAMBROOK, Frances / HUMPHREY, Debbie / NICHOLL, Lorraine / PAGE, Gail / STUART, Carol / THOMAS, Susan / WILKIN Laura |
JEUX PANAMÉRICANS
2019 (Lima, PER)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Duo | HOLZNER, Claudia / SIMONEAU, Jacqueline |
OR | Équipe | ARMSTRONG, Emily / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HOLZNER, Claudia / JOLY, Audrey / HARROWER, Rebecca / PRATT, Halle / SIMONEAU, Jacqueline / BARRETT, Catherine (substitut) |
2015 (Toronto, CAN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Duo | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
OR | Équipe | BRISSON, Gabriella / FRAPPIER, Annabelle / HOLZNER, Claudia / MIKELBERG, Lisa / MORIN, Marie-Lou / NEALON, Samantha / SANDERS, Lisa / SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine / MAULE, Rebecca (substitut) |
2011 (Guadalajara, MEX)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / MARCOTTE, Élise |
OR | Équipe | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / DUROCHER, Stéphanie / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / THOMAS, Karine / WELSH, Valérie |
2007 (Rio de Janeiro, BRA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / RAMPLING, Isabelle |
ARGENT | Équipe | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / RAMPLING, Isabelle / SONG, Jennifer |
2003 (Santo Dominguo, DOM)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Duo | LÉTOURNEAU, Fanny / STEWART, Courtenay |
ARGENT | Équipe | CARGILL, Lindsay / CASKEY, Amy / CHAN, Erin / CHASE, Jessica / GAGNÉ, Marie-Pierre / JOHNSON, Lynn / LÉTOURNEAU, Fanny / STEWART, Courtenay |
1999 (Winnipeg, CAN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Duo | CARVER-DIAS, Claire / LÉTOURNEAU, Fanny |
OR | Équipe | BEAUMONT, Lyne / CARVER-DIAS, Claire / CHASE, Jessica / HOULD-MARCHAND, Valérie / NORMAND, Kirstin / TAILLON, Jacinthe / TATHAM, Reidun / WRIGHT, Lesley |
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR FINA
2018 (Budapest, HUN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
8 | Solo Technique | ARMSTRONG, Emily |
6 | Solo Libre | ARMSTRONG, Emily |
8 | Duo Technique | ARMSTRONG, Emily / HOPPER, Paige / BARRETT, Catherine (R) |
6 | Duo Libre | ARMSTRONG, Emily / HOPPER, Paige / BARRETT, Catherine (R) |
7 | Équipe Technique | ARMSTRONG, Emily / BARRETT, Catherine / CZARKOWSKI, Jaime / FINN, Scarlett / GAUTHIER, Mikaelle / HOPPER, Paige / REGNIER, Jaiden / SPOTT, Emma / HOFFMANN, Teah (R) / STREMLAW, Kristin (R) / WINKELAAR, Cassandra (R) |
7 | Équipe Libre | ARMSTRONG, Emily / BARRETT, Catherine / CZARKOWSKI, Jaime / GAUTHIER, Mikaelle / HOPPER, Paige / REGNIER, Jaiden / SPOTT, Emma / WINKELAAR, Cassandra / FINN, Scarlett (R) / HOFFMANN, Teah (R) / STREMLAW, Kristin(R) |
2016 (Kazan, RUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
5 | Solo | PRATT, Halle |
6 | Duo | ARMSTRONG, Emily / PRATT, Halle / CÔTÉ, Andrée-Anne (R) |
6 | Équipe | ARMSTRONG, Emily / CÔTÉ, Andrée-Anne / FIOLA-DION, Camille / HOPPER, Paige / JOLY, Audrey / ORMOND, Sion / PRATT, Halle / WINKELAAR, Cassandra / DICKINSON, Stefanie (R) / McGUIRE, Gwen (R) |
– | Figures | 12: ARMSTRONG, Emily / 24: PRATT, Halle / 43: CÔTÉ, Andrée-Anne / 57: HOPPER, Paige / 63: JOLY, Audrey / 79: WINKELAAR, Cassandra / 95: DICKINSON, Stefanie / 102: ORMOND, Sion / 118: FIOLA-DION, Camille |
2014 (Helsinki, FIN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | SIMONEAU, Jacqueline |
6 | Duo | McGOVERN, Clare / SLAVIN, Erika / DENG, Wenjing (R) |
6 | Équipe | CÔTÉ, Andrée-Anne / DENG, Wenjing / HARROWER, Rebecca / LEBLANC, Cossette / MCGOVERN, Clare / PRATT, Halle / RUSSELL, Abby / SLAVIN, Erica / WALKER-BYRON, Madeline / WONG, Kali |
– | Figures | 1: SIMONEAU, Jacqueline / 26: MCGOVERN, Clare / 46: CÔTÉ, Andrée-Anne / 48: SLAVIN, Erica / 52: DENG, Wenjing / 74: WONG, Kali / 80: PRATT, Halle / 114: HARROWER, Rebecca / 127: WALKER-BYRON, Madeline / 134: RUSSELL, Abby / 169: LEBLANC, Cossette |
2012 (Volos, GRE)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
BRONZE | Solo | SIMONEAU, Jacqueline |
6 | Duo | BRISSON, Gabriella / HOLZNER, Claudia / RÉMILLARD, Camille (R) |
4 | Équipe | BRISSON, Gabriella / CHOUINARD, Anne-Marie / HOLZNER, Claudia / NEALON, Samantha / RÉMILLARD, Camille / SCHEIL, Kaylene / SIMONEAU, Jacqueline / SLAVIN, Erica / CHOLETTE, Carlie (A) / McGOVERN, Clare (A) |
5 | Combo | BRISSON, Gabriella / CHOUINARD, Anne-Marie / HOLZNER, Claudia / McGOVERN, Claire / NEALON, Samantha / RÉMILLARD, Camille / SAVARD, Elizabeth / SCHEIL, Kaylene / SIMONEAU, Jacqueline / SLAVIN, Erica / CHOLETTE, Carlie (A) / SANDERS, Lisa (A) |
– | Figures | 10: SIMONEAU, Jacqueline / 21: CHOUINARD, Anne-Marie / 22: HOLZNER, Claudia / 47: RÉMILLARD, Camille / 61: BRISSON, Gabriella / 62: NEALON, Samantha / 78: SLAVIN, Erica / 79: SCHEIL, Kaylene Scheil / 110: McGOVERN, Clare / 122: CHOLETTE, Carlie |
2010 (Indianapolis, USA)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
BRONZE | Solo | KOPCIK, Emilia |
BRONZE | Duo | FRÉCHETTE, Rachel / KOPCIK, Emilia / CARDINAL, Gabrielle (R) |
BRONZE | Équipe | BRISSON, Gabriella / BRUNIN-BROUILLETTE, Sarah / CARDINAL, Gabrielle / DEE, Catherine (R) / FRAPPIER, Annabelle /FRÉCHETTE, Rachel / KOPCIK, Emilia / KOWALSKI, Rachel / MAULE, Rebecca / THUOT, Camille (R) |
4 | Combo | BRISSON, Gabriella / BRUNIN-BROUILLETTE, Sarah / CARDINAL, Gabrielle / DEE, Catherine / FRAPPIER, Annabelle /FRÉCHETTE, Rachel (R) / KOPCIK, Emilia / KOWALSKI, Rachel / MAULE, Rebecca / THUOT, Camille / TRAUB, Braley |
– | Figures | 13: KOPCIK, Emilia / 32: FRÉCHETTE, Rachel / 37: BRUNIN-BROUILLETTE, Sarah / 39: MAULE, Rebecca / 47: FRAPPIER, Annabelle / 48: KOWALSKI, Rachel / 67: BRISSON, Gabriella / 72: CARDINAL, Gabrielle / 85: THUOT, Camille / 102: DEE, Catherine |
2008 (St. Petersburg, RUS)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
ARGENT | Solo | ISAAC, Chloé |
BRONZE | Duo | FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie (R) |
5 | Équipe | BOWNESS, Camille / BROOKS, Emily-Janet / FORTIN, Jo-Annie / FRIESEN, Marie-Claire (R) / GUENTHER, Jessica-Shelby (R) / HOULE, Audrey / ISAAC, Chloé / LECLAIR, Stéphanie / MACLEAN, Julia-Kristine / MORIN, Marie-Lou |
– | Figures | 4: ISAAC, Chloé / 21: FORTIN, Jo-Annie / 25: LECLAIR, Stéphanie / 58: MACLEAN, Julia-Kristine / 63: MORIN, Marie-Lou / 65: BOWNESS, Camille / 70: HOULE, Audrey / 79: FRIESEN, Marie-Claire / 85: GUENTHER, Jessica-Shelby / 88: BROOKS, Emily-Janet |
2006 (Guangzhou, CHN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
4 | Solo | MARCOTTE, Élise |
5 | Duo | POLONSKA, Anastasia / POTVIN-SERRES, Belinda |
5 | Équipe | BROWN, Courtney / HOULE, Audrey / ISAAC, Chloé / KNOBBS, Jennifer / MARCOTTE, Élise / McKENNY, Alison / POLONSKA, Anastasia / POTVIN-SERRES, Belinda / THOMAS, Karine / WILLSON, Erin |
– | Combo | – |
– | Figures | BROWN, Courtney / HOULE, Audrey / ISAAC, Chloé / KNOBBS, Jennifer / MARCOTTE, Élise / McKENNY, Alison / POLONSKA, Anastasia / POTVIN-SERRES, Belinda / THOMAS, Karine / WILLSON, Erin |
COUPE DU MONDE FINA
2014 (Québec, CAN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
4 | Duo libre | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
4 | Duo technique | SIMONEAU, Jacqueline / THOMAS, Karine |
4 | Équipe libre | |
4 | Équipe technique | |
ARGENT | Équipe Acrobatique |
2010 (Changshu, CHN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
BRONZE | Solo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
BRONZE | Solo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
ARGENT | Duo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / ISAAC, Chloé |
ARGENT | Duo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / ISAAC, Chloé |
BRONZE | Équipe libre | FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / WELSH, Valérie / WILLSON, Erin / DUROCHER, Stéphanie (R) / LECLAIR, Stéphanie (R) |
BRONZE | Équipe technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / WELSH, Valérie / WILLSON, Erin / DUROCHER, Stéphanie (R) / LECLAIR, Stéphanie (R) |
BRONZE | Combo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / BOWNESS, Camille / FORTIN, Jo-Annie / ISAAC, Chloé / LAMOUREUX, Ève / LITTLE, Tracy / MARCOTTE, Élise / WELSH, Valérie / WILLSON, Erin / LECLAIR, Stéphanie / MORIN, Marie-Lou (R) / DUROCHER, Stéphanie (R) |
2006 (Yokohama, JPN)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
5 | Solo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
5 | Solo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
6 | Duo libre | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / KOPCIK, Dominika |
6 | Duo technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / KOPCIK, Dominika |
6 | Équipe libre | CARGILL, Nicole / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LITTLE, Tracy / MATSON, Tanya / POSS, Megan / RAMPLING, Isabelle |
6 | Équipe technique | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / CARGILL, Nicole / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / LITTLE, Tracy / MATSON, Tanya / RAMPLING, Isabelle |
4 | Combo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / CARGILL, Nicole / DUBUC, Jessika / GAGNÉ, Marie-Pierre / KOPCIK, Dominika / MATSON, Tanya / POSS, Megan / RAMPLING, Isabelle / RENIÈRE-LAFRENIÈRE, Anouk / STANDEVEN, Samantha |
JEUX DU COMMONWEALTH
2010 (Delhi, Inde)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
OR | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / ISAAC, Chloé |
2006 (Melbourne, Australie)
RANG | ÉPREUVES | ATHLÈTES |
---|---|---|
OR | Solo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier |
OR | Duo | BOUDREAU-GAGNON, Marie-Pier / RAMPLING, Isabelle |
