Ordres de passage and Résultats
Épreuve | Groupe d’âge | Résultats | |
---|---|---|---|
MER, 30 MAI | |||
Figures | 13-15 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Rangs par figure |
Solo – Prélims | 13-15 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Combinés |
Solo – Finales | NSADC – Niveau 3 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Combinés |
Solo – Finales | 11-12 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Combinés |
JEU, 31 MAI | |||
Duo – Prélims | 13-15 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
Solo – Finales | 13-15 | Ordre de passage | Détaillés Combinés |
Duo – Finales | 11-12 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Combinés |
VEN, 1 JUIN | |||
Duo – Finales | 13-15 | Ordre de passage | Détaillés Combinés |
Figures | NSADC – Niveau 3 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
Figures | 11-12 | Ordre de passage | Sommaire Détaillés Rangs par figure |
Équipe – Prélims | 13-15 | Ordre de passage | Détaillés Combinés |
SAM, 2 JUIN | |||
Équipe – Finales | 11-12 | Ordre de passage | Détaillés Combinés |
Équipe – Finales | 13-15 | Ordre de passage | Détaillés Combinés |
GROUPES DE FIGURES OPTIONNELS
Le groupe optionnel de figures des 11-12 ans sera le Groupe no 3 : Cygne & Goutte d’eau.
Le groupe optionnel de figures des 13-15 ans sera le Groupe no 2 : Queue d’espadon & Albatros demi tour.
Ressources
Document | Date | Type | Poids | Notes |
---|---|---|---|---|
Horaire final | 20 mai 2018 | 161 Ko | ||
Horaire d’entrainement avec musique | 17 mai 2018 | 109 Ko | ||
Horaire d’entrainement – 28 mai 2018 | 20 mai 2018 | 160 Ko | Version préliminaire | |
Emplacements et splits des panels de figures 11-12 ans | 20 mai 2018 | 839 Ko | ||
Emplacements et splits des panels de figures 13-15 ans | 25 mai 2018 | 839 Ko | ||
Trousse d’information no 2 | 1 mai 2018 | 2.3 Mb |
Hôtels partenaires
Lorsque vous déciderez à quel hôtel résider pour cette compétition, nous vous invitons à choisir l’hôtel officiel ou un de nos hôtels partenaires. Les prix y ont été négociés pour vous et c’est une façon simple d’aider le comité organisateur. Pour avoir accès à ces taux, veuillez mentionner le « Synchro Canada Espoir Group » lors de votre réservation.
Hôtel | Distance de la piscine |
Distance de l’aéroport |
Taux |
---|---|---|---|
HÔTEL OFFICIEL – Surrey Comfort Inn & Suites | 0.4 km | 40 km | 109$ – 114$ |
Pacific Inn Resort & Conference Centre | 17 km | 44 km | 139$ |
Sheraton Vancouver Guilford Hotel | 6 km | 37 km | 145$ |
Lorsque vous déciderez à quel hôtel résider pour cette compétition, nous vous invitons à choisir l’hôtel officiel ou un de nos hôtels partenaires. Les prix y ont été négociés pour vous et c’est une façon simple d’aider le comité organisateur.