LIENS RAPIDES
| QUOI | COMMENT |
|---|---|
| Horaire | Télécharger |
FRAIS D’ENTRÉE – les billets seront disponibles à la billetterie du PEPS
| Age | Quotidien | Passe de 3 jours |
|---|---|---|
| Adultes | 20$ | 45$ |
| 6-15 | 14$ | 30$ |
HORAIRE, LISTES DE DÉPARTS ET RÉSULTATS
| Event | Time | Résultats | |
|---|---|---|---|
| JEU, 30 MAI | |||
| SOLO TECHNIQUE | 14:00 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| DUO TECHNIQUE | 17:45 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| DUO MIXTE TECHNIQUE | 19:15 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| ÉQUIPE TECHNIQUE | 20:00 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| VEN, 31 MAI | |||
| DUO LIBRE | 17:30 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| DUO MIXTE LIBRE | 18:45 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| ÉQUIPE LIBRE | 19:30 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| SAM, 1 JUIN | |||
| SOLO LIBRE | 15:30 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| COMBO | 16:15 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| ÉQUIPE ACROBATIQUE | 17:15 | Liste de départ | Sommaires Détaillés |
| GALA AQUATIQUE | 18:30 |



