| Nom | Club | Niveau |
|---|---|---|
| Ball, Janelle | Dollard Synchro | SR1 |
| Boisvert, Gabrielle | Quebec Excellence Synchro | SR1 |
| Côté, Andrée-Anne | Quebec Excellence Synchro | SR1 |
| Holzner, Claudia | Dollard Synchro | SR1 |
| Simoneau, Jacqueline | Dollard Synchro | SR1 |
| Vézina, Laurence | Quebec Excellence Synchro | SR1 |
| Wong, Kali | Dollard Synchro | SR1 |
| Harrower, Rebecca | Dollard Synchro | SR |
| Joly, Audrey | Dollard Synchro | SR |
| Pratt, Halle | Calgary Aquabelles | SR |
| Armstrong, Emily | RTC Ontario | D |
| Barrett, Catherine | RTC Ontario | D |
| Czarkowski, Jaime | Calgary Aquabelles | D |
| Finn, Scarlett | RTC Ontario | D |
| Fiola-Dion, Camille | Quebec Excellence Synchro | D |
| Gauthier, Mikaëlle | Dollard Synchro | D |
| Hoffman, Teah | Calgary Aquabelles | D |
| Hopper, Paige | Calgary Aquabelles | D |
| Ormond, Sion | RTC Ontario | D |
| Regnier, Jaiden | RTC Ontario | D |
| Spott, Emma | RTC Ontario | D |
| Stremlaw, Kristin | RTC Ontario | D |
| Winkelaar, Cassandra | Calgary Aquabelles | D |
ATHLÈTES BREVETÉES DE SPORT CANADA 2017-2018Myriam Cote2018-05-04T13:57:20-04:00

