ÉVÉNEMENTS À VENIR
2016
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Championnats canadiens de qualification | 15-20 MARS | Québec, QC | Voir le site web |
Championnats canadiens ouverts Shiseido | 27 AVR-1e MAI | Calgary, AB | Voir le site web Results |
Championnats canadiens Espoir | 1-5 JUIN | Winnipeg, MB | Voir le site web Results |
Championnats du monde junior FINA | 9-13 JUIL | Kazan, RUS | Results |
Omnium des États-Unis | 14-16 JUIL | Riverside, CA | Results |
Jeux Olympiques | 5-21 AOU | Rio de Janeiro, BRA | Results |
2015
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Jeux du Canada-Hiver | 13-28 FEV (synchro: 22-28) |
Prince George, BC | Résultats |
5e Omnium de France de Make-Up For Ever | 13-15 MARS | Montreuil, FRA | Résultats |
Championnats canadiens de qualification | 23-29 MARS | Saanich Commonwealth Place Victoria, BC |
Résultats |
Championnats canadiens ouverts Shiseido | 29 AVR-3 MAI | Toronto PanAm Sports Centre Scarborough, ON |
Voir le site web Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 3-7 JUIN | Canada Games Aquatic Centre Saint John, NB |
Résultats |
Championnats canadiens des maitres | 13-14 JUIN | Nepean Sportsplex Ottawa, ON |
Résultats |
Jeux Panaméricains | 10-26 JUIL | CIBC PanAm Sports Centre Scarborough, ON |
Résultats |
Championnats mondiaux aquatiques de la FINA | 24 JUIL-9 AOU | Kazan, RUS | Résultats |
Coupe COMEN | 6-9 AOU | Ostia (Rome), ITA | Résultats |
Championnats panaméricains de nage synchronisée de l’UANA | 16-22 AOU | Talisman Centre Calgary, AB |
Voir le site web Résultats |
2014
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Championnats canadiens de qualification | 10-16 MARS | Complexe sportif Claude-Robillard Montreal, QC |
Résultats |
Omnium d’Allemagne | 10-16 MARS | Bonn, GER | Résultats |
Omnium de France Make Up For Ever | 20-22 MARS | Montreuil, FRA | Résultats |
Championnats canadiens ouverts | 30 AVR-4 MAI | Shaw Centre Saskatoon, SK |
Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 4-8 JUIN | Canada Games Aquatic Centre Kamloops, BC |
Résultats |
Omnium du Japon | 6-8 JUIN | Amagasaki, JAP | Résultats |
Championnats canadiens des maitres | 13-15 JUIN | Talisman Centre, Calgary’ AB |
Résultats |
Omnium d’Espagne | 27-29 JUIN | Castillon, ESP | Résultats |
Championnats du monde des maitres de la FINA | 27 JUI-10 AOU | Montreal,QC | Résultats |
Championnats du monde junior de la FINA | 30 JUI-3 AOU | Helsinki, FIN | Résultats |
Championnats panaméricains de l’UANA | 10-16 AOU | Riverside, CA | Résultats |
Coupe de la Méditerranée Cup | 4-7 SEPT | Alexandroupolis, GRE | Résultats |
Coupe du monde de la FINA | 2-5 OCT | PEPS Aquatic Centre Québec, QC |
Résultats |
Trophée mondial de la FINA | 2-5 DEC | CHN |
2013
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Championnats canadiens de qualification | 19-24 MARS | Talisman Centre Calgary, AB |
Résultats |
Omninum de Grande-Bretagne | 13-14 AVR | Sheffield, GB | Résultats |
Championnats canadiens ouverts | 24-28 AVR | Lucine-Flamand Pool Québec, QC |
Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 29 MAI-2 JUIN | Ottawa, ON | Résultats |
Championnats panaméricains des maitres de l’UANA/td> | 31 MAI-10 JUIN | Sarasota, FL | Résultats |
Omnium du Brésil | 7-9 JUIN | Rio de Janeiro, BRA | Résultats |
Coupe de la Méditerranée | 4-7 JUIL | Andorra la Vella, AND | |
Universiades d’été | 5-9 JUIL | Kazan, RUS | Résultats |
Championnats du monde de la FINA | 19 JUIL-4 AOU (synchro: 20-28) |
Barcelona, ESP | Résultats |
Championnats panaméricains de l’UANA | 15-22 AOU | San Juan, PUE | Résultats |
Convention de Synchro Canada | 1-3 NOV | Halifax, NÉ | – |
2012
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Championnats de division de l’Est/Athlantique | 6-11 MAR | Piscine Lucien-Flamand Québec, QC |
Résultats |
Championnats de division de l’Ouest | 29 MARS-1 AVR | Pan Am Pool Winnipeg, MB |
Résultats |
Championnats nationaux des maitres | 27-29 AVR | Lawson Aquatic Centre Regina, SK |
Résultats |
Championnats canadiens ouverts | 2-6 MAI | Saanich Commonwealth Pool Victoria, BC |
Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 24-27 MAI | Olympium Aquatic Centre Etobicoke, ON |
Résultats |
Championnats du monde des maitres de la FINA | 3-17 JUIN | Riccione, ITA | Résultats |
Omnium d’Espagne | 22-24 JUIL | Palma de Mallorca, ESP | Résultats |
Coupe de la Méditerranée | 19-22 JUIL | Torrevieja, ESP | Résultats |
Jeux Olympiques | 25 JUIL-12 AOU (Synchro: 5-7 AOU, 9-10) |
Londres, GB | Résultats |
Championnats du monde junior de la FINA | 12-16 SEP | Volos, GRE | Résultats |
Trophée mondial de la FINA | 30 NOV-2 DEC | Tultitlan, MEX | Résultats |
2011
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Jeux du Canada | 11-27 FEV (Synchro: 20-27) |
Halifax, NÉ | Résultats |
Omnium d’Allemagne | 11-13 MARS | Bonn, ALL | Résultats |
Championnats de division de l’Est/Atlantique & Tier 8-9 | 15-20 MARS | Etobicoke, ON | Résultats |
Championnats de division de l’Ouest & Tier 8-9 | 24-27 MARS | Regina, SK | Résultats |
Championnats canadiens ouverts | 27 AVR-1 MAI | Calgary, AB | Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 1-5 JUIN | Gatineau, QC | Résultats |
Omnium du Brésil | 1-5 JUIN | Rio de Janeiro, BRÉ | Résultats |
Omnium de Savona | 9-12 JUIN | Savona, ITA | Résultats |
Championnats canadiens des maitres | 17-19 JUIN | Montréal, QC | Résultats |
Championnats du monde aquatiques de la FINA | 16-31 JUIL (Synchro: 16-23) | Shanghaï, CHN | Résultats |
Coupe COMEN | 3-7 AOU | Busto Arsizio, ITA | Résultats |
Championnats panaméricains groupes d’âge de l’UANA | 17-21 AOU | Montréal, QC | Résultats |
Jeux Panaméricains | 14-31 OCT (Synchro: 18-21) | Guadalajara, MEX | Résultats |
Championnats panaméricains des maitres de l’UANA | 11-14 NOV | Rio de Janeiro, BRÉ | Voir le site web Résultats |
Convention de Synchro Canada | 18-20 NOV | St. John’s, TN (Sheraton Hotel) |
|
Trophée mondial de la FINA | 9-11 DEC | Pékin, CHN | Résultats |
2010
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Omnium d’Allemagne | 5-7 MARS | Bonn, ALL | Résultats |
Championnats de division de l’Est/Atlantique | 10-14 MARS | Québec, QC | Résultats Atlantique Résultats EstE |
Championnats de division de l’Ouest | 25-28 MARS | Edmonton, AB | Résultats |
24e Compétition novice jeunesse (Clubs: Montreal Synchro and Variety Village) |
1-3 AVR | Dusseldorf, ALL | Résultats |
Compétition jeunesse de Suisse | 9-11 AVR | Lugano, SUI | Résultats |
Championnats canadiens ouverts / Essais EN Junior (3-4 MAI) | 28 AVR-4 MAI | Charlottetown, IPE | Résultats |
Omnium du Japon | 2-5 MAI | Tokyo, JAP | Résultats |
Omnium de Chine | 15-18 MAI | ZhangJiaGang, CHN | |
Championnats canadiens Espoir/Essais EN 13-15 (7-8JUIN) | 2-8 JUIN | Complexe sportif Claude-Robillard, Montréal, QC |
Résultats |
Omnium d’Espagne | 18-20 JUIN | Castellón, ESP | Résultats |
Championnats nationaux des maitres | 18-20 JUIN | Vancouver, BC | Résultats |
Coupe Comen | 21-27 JUIL | Chania, GRE | Résultats |
Championnats du monde des maitres de la FINA | 27 JUIL-7 AOU | Goteborg, SUE | Résultats |
Championnats du monde junior de la FINA | 11-15 AOU | Indianapolis, ÉU | Résultats |
Championnats panaméricains de nage synchronisée de l’UANA | 1-5 SEP | Lima, PER | Résultats |
12e Coupe du monde FINA | 16-20 SEP | Changshu, CHN | Résultats |
Jeux du Commonwealth | 4-9 OCT | Delhi, IND | Résultats |
5e Trophée mondial FINA | 9-12 DEC | Moscow, RUS | Résultats |
2009
ÉVÉNEMENT | DATE | LOCATION | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Omnium d’Allemagne | 6-8 MARS | Bonn, ALL | |
Championnats de division de l’Athlantique | 11-15 MARS | Toronto, Ontario | Résultats |
Championnats de division de l’Est | 11-15 MARS | Toronto, Ontario | Résultats |
Championnats de division de l’Ouest | 26-29 MARS | Nanaimo, BC | Résultats |
Omnium du Japon | 2-4 AVR | Tokyo, JAP | Résultats |
Championnats canadiens ouverts | 7-10 AVR | Québec, QC | Résultats |
Championnats canadiens Espoir | 3-7 JUIN | London, ON | Résultats |
Trophée de Barcelone | 19-20 JUIN | Barcelona, ESP | Lire l’article |
Championnats canadiens des maitres | 21-23 JUIN | Brantford, ON | |
Omnium d’Espagne | 25-28 JUIN | Valladolid, ESP | Lire l’article |
Omnium de Suisse | 29 JUIN-5 JUIL | Zurich, Suisse | Lire l’article |
Championnats du monde aquatiques FINA | 19 JUIL-2 AOU | Rome, Italy | Résultats |
Coupe Comen | 3-8 AOU | Serbia, Belgrade | Résultats |
Championnats panaméricains junior de l’UANA | 12-16 AOU | Huntersville, NC | Résultats |
4e Trophée mondial FINA | 27-29 OCT | Montréal, QC | Résultats |