Ordres de passage & Résultats
| Épreuve | Groupe d’âge | ||
|---|---|---|---|
| MER, 31 MAI | |||
| Figures | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| Finales Duo | 11-12 | Ordre de passage | Résultats |
| Prelims Duo | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| JEU, 1 JUIN | |||
| Figures | SSWCD | Ordre de passage – Niveau 2 Ordre de passage – Niveau 4 |
Résultats -Niveau 2 Résultats -Niveau 4 |
| Figures | 11-12 | Ordre de passage | Résultats |
| Prelims Solo | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| Prelims Équipe | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| VEN, 2 JUIN | |||
| Finales Solo | SSWCD | Ordre de passage – Niveau 2 Ordre de passage – Niveau 4 |
Résultats – Niveau 2 Résultats -Niveau 4 |
| Finales Solo | 11-12 | Ordre de passage | Résultats |
| Finales Duo | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| SAM, 3 JUIN | |||
| Finales Solo | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
| Finales Équipe | 11-12 | Ordre de passage | Résultats |
| Finales Équipe | 13-15 | Ordre de passage | Résultats |
Groupes de figures
| Groupe d’âge | Groupe optionnel | Figures |
|---|---|---|
| NSADC – Niveau 2 | Groupe 2 | Genou plié position verticale et descente (Bent Knee Vertical Position and Descent) Voilier alernatif (Sailboat Alternate) |
| NSADC – Niveau 4 | Groupe 2 | Albatros Marsouin |
| 11-12 | Groupe 1 | Crevette de surface Océanita |
| 13-15 | Groupe 1 | Héron Catalina |
Ressources
| Document | Date | Type | Poids |
|---|---|---|---|
| Horaire final | 17 mai 2017 | 145 Ko | |
| Horaire d’entrainement avec musique | 17 mai 2017 | 133 Ko | |
| Guide pour réchauffement – Finales équipe 11-12 | 17 mai 2017 | 101 Ko | |
| Guide pour réchauffement – Prelims équipe 13-15 | 17 mai 2017 | 114 Ko | |
| Guide pour réchauffement – Finales équipe 13-15 | 17 mai 2017 | 101 Ko | |
| Trousse d’information finale | 1 mai 2017 | 1.2 Mo |



