
Ordres de départs et résultats
| Épreuve | Heure | Résultats | |
|---|---|---|---|
| MER, 16 JUIN | |||
| Routine à sec senior Junior | 13:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés Résultats Duos (Sommaire) Résultats Duos (Détails) Résultats Équipe (Sommaire) Résultats Équipe (Détails) |
| Routine à sec Senior | immédiatement après épreuve précédente | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo Technique Junior | 18:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires (National) Détaillés (National) Sommaires (International) Détaillés (International) |
| Solo Technique Senior | 20:40 HAE (approximativement – Débute 10 minutes après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| JEU, 17 JUIN | |||
| Routines à sec 13-15 | 10:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés Résultats Duos (Sommaire) Résultats Duos (Détails) Résultats Équipe (Sommaire) Résultats Équipe (Détails) |
| Duo Technique Senior | 18:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Duo Technique Junior | 18:10 HAE (approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| VEN, 18 JUIN | |||
| Figures 13-15 | 10:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés Classements par figure |
| Solo Libre Senior | 14:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo Libre Junior | 15:00 HAE (approximativement – Débute 10 minutes après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires (National) Détaillés (National) Sommaires (International) Détaillés (International) |
| Équipe Technique Senior | 18:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Technique Junior | 18:40 HAE (approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| SAM, 19 JUIN | |||
| Duo Libre Junior | 10:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Duo Libre Senior | 12:40 HAE (approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo 13-15 | 15:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Combinés |
| DIM, 20 JUIN | |||
| Duo 13-15 | 10:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Combinés |
| Combo | 12:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Libre Junior | 14:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Libre Senior | 15:00 HAE (approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe 13-15 | 16:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Combinés |
LIENS RAPIDES
| Quoi | Comment | Notes/Date Limite |
|---|---|---|
| Formulaire d’inscription en ligne | Remplir le formulaire | 2021-05-26 |
| Horaire préliminaire | Consulter l’horaire | v4 (21021-06-04) |
| Bulletin technique de la compétition virtuelle | Consulter le bulletin | |
| Routine à sec – Bulletin technique | Consulter le bulletin | Même document qu’aux Qualifications |
| Routine à sec – Vidéos des éléments | Visionner les éléments sur Dropbox | Même éléments qu’aux Qualifications |
| Inscriptions – routines pour commentaires seulement | Télécharger le fichier excel | 2021-06-09 |
| inscriptions – duos et équipes de routines à sec | Télécharger le fichier excel | 2021-06-09 |
| Comment inscrire les routines à sec | Regarder la vidéo | Même procédé que pour les Qualifications |
| Formulaires de renonciation (seulement si non-rempli pour Qualifications) | Remplir formulaire | 2021-06-15 |
Figures 13-15
Les figures pour les Championnats canadiens 2021 seront Ariana et Albatros demi-tour
CHANGEMENTS DE RÉGLEMENTS 2021
Veuillez noter que les changements suivants s’appliqueront pour les compétitions nationales 2021:
| Description rapide | Mémos Techniques |
|---|---|
| Le groupe d’âge pour la catégorie junior en 2021 sera de 15-19 ans, pour permettre aux athlètes ayant manqué leur dernière saison en 2020 de participer. | Mémo Technique 2021-1 |
| En 2021 seulement, les Qualifications Nationales et Championnats Canadiens ne présenteront pas de routine acrobatique (Highlight). | Mémo Technique 2021-2 |
| En 2021 seulement, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à une épreuve de routine technique pour pouvoir s’inscrire à l’épreuve de routine libre correspondante dans les groupes d’âge junior et senior (s’applique à TOUTES les épreuves: solo, duo, duo mixte et équipe) | Mémo Technique 2021-3 |
| En 2021 seulement, l’épreuve de figures des 13-15 ans des Qualifications nationales ne contiendra que 2 figures. Ces figures seront pigées et annoncées 4 semaines avant la date de limite pour la transmission des vidéos, soit le 5 mars 2021. | Mémo Technique 2021-4 |
| Il n’y aura pas d’épreuves préliminaires aux Qualifications nationales. | Mémo Technique 2021-4 |


