
Draws and Results
| Épreuve | Heure | Résultats | |
|---|---|---|---|
| MERCREDI, 7 AVRIL | |||
| Routine à sec 13-15 | 10:00 HAE | Ordre de passage – Individuel Inscriptions Duo Inscriptions Équipe |
Sommaires Détaillés Résultats Duos Résultats Équipes |
| Duo Technique Senior | 19:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Duo Technique Junior | 19:10 HAE (Approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| JEUDI, 8 AVRIL | |||
| Figures 13-15 | 10:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés Rangs par figure |
| Solo Technique Junior | 15:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo Technique Senior | 18:10 HAE (Approximativement – Débute 10 minutes après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| VENDREDI, 9 AVRIL | |||
| Duo Libre Junior | 09:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Duo Libre Senior | 10:50 HAE (Approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo Libre Senior | 13:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo Libre Junior | 14:10 HAE (Approximativement – Débute 10 minutes après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Technique Senior | 18:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Technique Junior | 18:15 HAE (Approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| SAMEDI, 10 AVRIL | |||
| Routine à sec Junior | 09:00 HAE | Ordre de passage Inscriptions Duo Inscriptions Équipe |
Sommaires Détaillés Résultats Duos Résultats Équipes |
| Routine à sec Senior | 12:00 (Approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Solo 13-15 | 14:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Cumulatifs |
| DIMANCHE, 11 AVRIL | |||
| Duo 13-15 | 09:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Cumulatifs |
| Combo | 13:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Libre Junior | 14:30 HAE | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe Libre Senior | 15:20 HAE (Approximativement – Débute immédiatement après l’épreuve précédente) | Ordre de passage | Sommaires Détaillés |
| Équipe 13-15 | 17:00 HAE | Ordre de passage | Sommaires – Routine Détaillés – Routine Cumulatifs |
LIENS RAPIDES
| Quoi | Comment | Notes / Date Limite |
|---|---|---|
| Horaire provisoire | Consulter l’horaire | v1.3– 2021-03-25 |
| Inscription des routines « pour commentaires seulement » | Télécharger le formulaire Excel | 2021-03-22 |
| Bulletin technique de la compétition virtuelle | Consulter le bulletin | v1.3 – 2021-03-19 |
| Routine à Sec – Bulletin Technique | Consulter le bulletin | v1.1 – 2021-03-01 |
| Routine à sec – Vidéos des éléments | Visionner les vidéos | |
| Comment inscrire la routine à sec | Visionner la vidéo d’explication | |
| Formulaires de renonciation | À venir bientôt ! | |
| Formulaire d’inscription en ligne | Remplir le formulaire en ligne | 2021-03-16 |
| Inscription des duos & équipes de la routine à sec | Télécharger le formulaire Excel | 2021-03-16 |
Figures 13-15 ans
Les figures 13-15 pour les Qualifications nationales seront Ariana et Jupiter.
CHANGEMENTS DE RÉGLEMENTS 2021
Veuillez noter que les changements suivants s’appliqueront pour les compétitions nationales 2021:
| Description rapide | Mémos Techniques |
|---|---|
| Le groupe d’âge pour la catégorie junior en 2021 sera de 15-19 ans, pour permettre aux athlètes ayant manqué leur dernière saison en 2020 de participer. | Mémo Technique 2021-1 |
| En 2021 seulement, les Qualifications Nationales et Championnats Canadiens ne présenteront pas de routine acrobatique (Highlight). | Mémo Technique 2021-2 |
| En 2021 seulement, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à une épreuve de routine technique pour pouvoir s’inscrire à l’épreuve de routine libre correspondante dans les groupes d’âge junior et senior (s’applique à TOUTES les épreuves: solo, duo, duo mixte et équipe) | Mémo Technique 2021-3 |
| En 2021 seulement, l’épreuve de figures des 13-15 ans des Qualifications nationales ne contiendra que 2 figures. Ces figures seront pigées et annoncées 4 semaines avant la date de limite pour la transmission des vidéos, soit le 5 mars 2021. | Mémo Technique 2021-4 |
| Il n’y aura pas d’épreuves préliminaires aux Qualifications nationales. | Mémo Technique 2021-4 |


