Cet événement est rendu possible en partie grâce au soutien du Gouvernement du Canada.

HORAIRE, LISTES DE DÉPART & RÉSULTATS
| Épreuve | Listes de Départ | Résultats | |
|---|---|---|---|
| Samedi, 19 mars, à compter de 11:00 HAE | |||
| 11:07 HAE | Solo Technique | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 11:38 HAE | Solo Technique Homme | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 11:45 HAE | Duo Technique | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:25 HAE | Duo Mixte Technique | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:40 HAE | Équipe Technique | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| Dimanche, 20 mars, à compter de 11:00 HAE | |||
| 11:05 HAE | Solo Libre | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 11:35 HAE | Solo Libre Homme | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 11:40 HAE | Duo Libre | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:20 HAE | Duo Mixte Libre | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:35 HAE | Équipe Libre | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:45 HAE | Routine Acrobatique | Liste de Départ | Sommaire Détaillées |
| 12:55 HAE | GALA! | ||



