Ressources
| Document | Date | Type | Size | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Trousse d’information no 2 | Fév 2018 | 3.7 Mb | ||
| Demande de Visa | Jan 2018 | 94 Ko |
Ordres de passage & Résultats
| Épreuve | Groupe d’âge | Résultats | |
|---|---|---|---|
| JEU, 31 MAI | |||
| Solo Tech | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Duo Mixte Tech | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Équipe Tech | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| VEN, 1 JUIN | |||
| Équipe Libre | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Duo Tech | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Combo Libre | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| SAM, 2 JUIN | |||
| Solo Libre | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Duo Libre | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Duo Mixte Libre | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |
| Équipe acrobatique | Sénior | Ordre de passage | Sommaire Détaillés |


