Voir les membres des comités d'officiels
Voir les membres des comités d'officiels
Comités d'officiel.le.s
Visitez la page des Comités pour voir les membres du Comité des relations internationales et du Comité national des officiels.
JUGES INTERNATIONAUX (AQUA & PAQ)
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| AQUA GOLD | ||
| Ahara, Lesley | ON | AQUA Gold |
| Lamontagne, Jessica | QC | AQUA Gold |
| Lindner, Erika | ON | AQUA Gold |
| Sottile, Lianna | ON | AQUA Gold |
| AQUA SILVER | ||
| Newburry, Louise | AB | AQUA Silver |
| AQUA BRONZE | ||
| McKnight, Kari | AB | AQUA Bronze |
| PAQ | ||
| Costello, Chandra | ON | PAQ |
| Demiris, Christina | BC | PAQ |
| Spensley, Miranda | AB | PAQ |
CONTRÔLEURS TECHNIQUES INTERNATIONAUX (AQUA & PAQ)
| NOM | PROVINCE | RÔLE | NIVEAU |
|---|---|---|---|
| AQUA GOLD | |||
| Heald, Kara | ON | DTC – STC | AQUA Gold |
| AQUA Bronze | |||
| Côté, Andrée-Anne | QC | STC | AQUA Bronze |
| Demiris, Christina | BC | DTC | AQUA Bronze |
| Hogan, Kelly | ON | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Lamontagne, Jessica | QC | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Marcotte, Élise | AB | DTC – STC | AQUA Bronze |
| Spensley, Miranda | AB | DTC | AQUA Bronze |
| Steacy, Laura | ON | STC | AQUA Bronze |
| PAQ | |||
| Côté, Andrée-Anne | QC | DTC – STC | PAQ |
| Heald, Kara | ON | DTC – STC | PAQ |
| Marcotte, Élise | AB | DTC – STC | PAQ |
JUGES OLYMPIQUES
| ANNÉE | EMPLACEMENT | JUGE | PROVINCE |
|---|---|---|---|
| 2024 | Paris (FRA) | Kara Heald (CT) | ON |
| 2020 (2021) | Tokyo (JPN) | Nancy Reed | QC |
| 2016 | Rio de Janeiro (BRA) | Louise Kennedy | NB |
| 2012 | London (ENG) | Diane van der Pol | ON |
| 2008 | Beijing (CHN) | Heather Archer | BC |
| 2004 | Athens (GRE) | Sandy Roberts | SK |
| 2000 | Sydney (AUS) | Leslie Taylor | ON |
| 1996 | Atlanta (USA) | Lynda Furniss | ON |
| 1992 | Barcelona (ESP) | Marj Simpson | MB |
| 1988 | Seoul (KOR) | Joyce Corner | ON |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Donalda Smith | BC |
JUGES – NIVEAU NATIONAL
| NOM | PROVINCE | NIVEAU | DTC | STC |
|---|---|---|---|---|
| NIVEAU 5 | ||||
| Ahara, Lesley | ON | 5 | X | |
| Balcombe, Lisa | BC | 5 | X | |
| Brough, Kirsten | SK | 5 | X | |
| Costello, Chandra | ON | 5 | X | |
| Demiris, Christina | BC | 5 | X | X |
| Lamontagne, Jessica | QC | 5 | X | X |
| Lindner, Erika | ON | 5 | X | |
| McKnight, Kari | AB | 5 | X | |
| Newburry, Louise | AB | 5 | X | |
| Ramsay, Madeleine | BC | 5 | X | |
| Sottile, Lianna | ON | 5 | X | |
| Spensley, Miranda | AB | 5 | X | X |
| NIVEAU 4 | ||||
| Abraham, Carly | AB | 4 | X | |
| Alentejano, Teresa | AB | 4 | X | X |
| Balan, Allison | NS | 4 | X | |
| Bartsch, Erinn | SK | 4 | X | |
| Carpentier, Joelle | QC | 4 | ||
| Chin, Julie | ON | 4 | X | |
| Gillis, Ann | NB | 4 | X | |
| Holmgren, Jessica | AB | 4 | X | X |
| Lacroix, Mélanie | ON | 4 | X | |
| Larose, Valérie | QC | 4 | X | |
| McKay, Trish | BC | 4 | ||
| Mumme, Laura | AB | 4 | X | |
| Perrin, Bonnie | SK | 4 | X | |
| Pharand, Mélanie | QC | 4 | ||
| Profiri, Chris | AB | 4 | X | |
| Schmidt, Kristie | SK | 4 | X | |
| Seymour, Karen | ON | 4 | X | |
| Sorgo, Danielle | ON | 4 | X | |
| Stempin, Claire | QC | 4 | X | |
| Wells, Janelle | >SK | 4 | X | |
| NIVEAU 3 | ||||
| Bégin-Richard, Aude | QC | 3 | X | |
| Bernier, Julie | QC | 3 | X | |
| Boyd, Laura | NB | 3 | X | |
| Côté, Ann Marie | QC | 3 | X | X |
| Curtis, Mandy | BC | 3 | X | |
| Cyr, Nathalie | NB | 3 | X | |
| Dingwall, Orvie | MB | 3 | X | |
| Dupras, Andree Ann | QC | 3 | ||
| Eaton, Jordan | NS | 3 | X | X |
| Finlay, B’Ann | ON | 3 | X | |
| Fitzgerald, Leah | NB | 3 | X | |
| Gervais, Allison | MB | 3 | ||
| Gibson, Amanda | MB | 3 | X | |
| Guérin, Eugénie | QC | 3 | X | X |
| Guy, Jennifer | AB | 3 | X | |
| Guy, Katelyn | AB | 3 | X | |
| Hoop, Kelly | ON | 3 | X | |
| Kyle, Maureen | AB | 3 | ||
| Lafrance, Nancy | QC | 3 | X | |
| Laroche, Brittany | ON | 3 | X | |
| Pharand, Andrée-Anne | QC | 3 | ||
| Rioux, Louise | QC | 3 | X | |
| Rysinna, Larissa | ON | 3 | X | |
| St-Gelais, Stéphanie | QC | 3 | X | |
| Thibaudeau, Emilie | QC | 3 | X | |
| Vest, Cheryl | AB | 3 | X | |
| Young, Maura | ON | 3 | X | |
| Zaitsev, Mikhail | ON | 3 | X | |
CONTRÔLEUR.E.S TECHNIQUES (non juges) – NIVEAU NATIONAL
| NAME | PROVINCE | DTC | STC |
|---|---|---|---|
| Alexander, Sarah | BC | X | X |
| Bush, Amy | ON | X | X |
| Côté, Andrée-Anne | QC | X | X |
| Dauphinee, Emma | NB | X | X |
| Dembicki, Janelle | SK | X | X |
| English, Emma | ON | X | X |
| Enns, Jeanine | ON | X | X |
| Fladmark, Disa | BC | X | X |
| Grebinnikova, Irynna | ON | X | X |
| Heald, Kara | ON | X | X |
| Hogan, Kelly | ON | X | X |
| Hou, Yingli | ON | X | X |
| Kulesza, Kasia | QC | X | X |
| Land, Karen | MB | X | X |
| Lukezic, Lindsay | ON | X | X |
| Macpherson, Brittany | SK | X | X |
| Magee, Tanya | BC | X | X |
| Marcotte, Elise | AB | X | X |
| Moir, Erin | NB | X | X |
| Petrenko, Anastasiya | MB | X | X |
| Steacy, Laura | ON | X | X |
| Winkelaar, Cassandra | AB | X | X |
ARBITRES
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| NIVEAU IV | ||
| Lindner, Erika | ON | IV |
| Newburry, Louise | AB | IV |
| Seymour, Karen | ON | IV |
| NIVEAU III | ||
| Abraham, Carly | AB | III |
| Bégin-Richard, Aude | QC | III |
| Chin, Julie | ON | III |
| Finlay, B’Ann | ON | III |
| Hogan, Rachel | NB | III |
| Jensen, Tara | NL | III |
| Labelle, Kim | QC | III |
| Young, Maura | ON | III |
MARQUEURS
| NOM | PROVINCE | NIVEAU |
|---|---|---|
| NIVEAU IV | ||
| Smith, Ted | ON | IV |
| NIVEAU III | ||
| Ulrich, Blair | SK | III |
| Finlay, B’Ann | ON | III |
LISTES D’OFFICIELS DE WORLD AQUATICS
| NOM | DATE | TYPE | POIDS |
|---|---|---|---|
| Liste des juges AQUA | À venir | — Ko | |
| Liste des évaluateurs AQUA | À venir | — Ko | |
| Liste des marqueurs AQUA | À venir | — Ko |

